◆ 符合GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 聲級(jí)計(jì)1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍寬,精度高;
◆ 安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需土建、外接市電等;
◆ 多種供電方式,自帶高性能電池,續(xù)航時(shí)間 15 天以上;搭配太陽(yáng)能模塊,能 24 小時(shí)不間斷運(yùn)行;
◆ 多場(chǎng)景應(yīng)用。成本低,可大規(guī)模進(jìn)行布點(diǎn)。能 24 小時(shí)不間斷運(yùn)行;
◆ 完美兼容原有噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)軟件平臺(tái);
產(chǎn)品型號(hào) | iSV1102 聲級(jí)計(jì) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測(cè)量范圍 | 30 dB~137 dB(A) |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F(快),S(慢) |
數(shù)據(jù)記錄類(lèi)型 | 自定義分鐘、小時(shí)、天數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ld、Ln、Ldn |
存儲(chǔ) | 內(nèi)部存儲(chǔ)支持長(zhǎng)達(dá) 365 天的分鐘、小時(shí)、天統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
工作模式 | 自動(dòng)模式、一般模式、節(jié)能模式 |
硬件接口 | 四針?lè)浪涌?/span> |
數(shù)據(jù)輸出 | 4G、藍(lán)牙 |
電源 | 內(nèi)置鋰電池:充滿(mǎn)電后,節(jié)能模式可連續(xù)工作 24 小時(shí); |
外置電池模塊(選配) | 充滿(mǎn)電后,節(jié)能模式可連續(xù)工作 15 天; |
太陽(yáng)能模塊(選配) | 搭配外置電池模塊可實(shí)現(xiàn)全天 24 小時(shí)運(yùn)行無(wú)需另外供電 |
220v 電源模塊(選配) | 連接市電,實(shí)現(xiàn)全天 24 小時(shí)運(yùn)行 |
外形尺寸(mm) | 高 370,直徑 65 |
重量(g) | 874 g |
使用溫度 | -15 ℃~+60 ℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)!