◆ 聲級計標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3785.1—2023 1級/IEC 61672-1:2013 Class 1;
◆ 符合1級聲級計標(biāo)準(zhǔn)
◆ 115 dB超大線性范圍,無需切換量程
◆ 68 GB超大容量存儲(4 GB內(nèi)部存儲+64 GB TF卡)
◆ 2.4寸彩屏顯示器,可同時測量及顯示多個指標(biāo)
◆ 精密錄音功能,錄音結(jié)果可送計算機(jī)進(jìn)行頻譜分析或回放
產(chǎn)品型號 | AWA5662型多功能聲級計 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2023/IEC61672-1:2013 1級 |
傳聲器型號 | AWA14425 |
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I、I10 |
顯示器 | 2.4 寸彩屏顯示器,分辨率240×320 |
輸出接口 | AC、DC、 USB、 IO擴(kuò)展口 |
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxE、Lxpeak、E (注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10) |
主要測量功能 | 總值積分 |
超限指示 | 有,限值可設(shè) |
電源 | 1)4節(jié)LR6堿性電池;2)5 V/1A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 76x33x250 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!