◆ GB/T3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 聲級計1級標(biāo)準;
◆ GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計標(biāo)準;
◆ 符合1級聲級計標(biāo)準;
◆ 采用了先進的數(shù)字檢波技術(shù);
◆ 具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點;
◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關(guān)規(guī)定;
◆ 已取得本安型防爆證書(Exib IIB T4 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exib I Mb)
◆ 通過型式評價試驗(證書號:2020S297-33 )
傳聲器型號 | AWA14421 |
測量范圍 | 聲壓級:30 dB(A)~132 dB(A) 峰值C聲級測量范圍:60 dB(C) ~135 dB(C) 聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h |
本機電噪聲 | ≤23 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標(biāo) | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2GB Flash RAM,最多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計算機或微型打印機 |
主要測量功能 | 積分測量、統(tǒng)計分析、個人聲暴露測量、數(shù)據(jù)記錄和錄音(選配) |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA |
外形尺寸(mm) | 210×75×30 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準!